診療実績

2011年外来患者数

昨年
合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
初診 1051 91 80 78 67 93 84 80 89 95 107 87 84
再診 3023 312 337 293 361 282 319 368 314 368 419 428 453
合計 4074 403 417 371 428 375 403 448 403 463 526 515 537
2011年手術実績

A.眼瞼

昨年
合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
改良型内眼角形成術(MMC) 37 5 5 3 4 5 7 2 3 5 2 4 3
眼瞼縫合 232 19 14 25 21 12 16 21 24 24 13 15 15
眼瞼その他 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
合計 276 24 20 29 26 18 23 24 27 30 16 20 19

B.角膜結膜強膜

昨年
合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
結膜被覆術 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0
格子状&点状切開 10 0 1 3 1 1 3 2 3 0 1 1 1
角膜移植 22 3 3 2 2 0 0 1 1 0 1 2 1
瞬膜被覆術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 3 4 5 3 1 3 4 6 2 2 5 2

C.眼内手術

昨年
合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
白内障(眼内レンズ挿入) 138 13 9 14 10 6 10 13 10 10 12 16 12
緑内障 Shunt手術 9 2 2 0 1 1 2 0 3 1 5 3 1
緑内障 毛様体凝固術 1 0 2 0 2 1 2 3 2 2 1 1 1
網膜剥離整復術(硝子体手術) 9 1 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 3
経瞳孔網膜凝固 119 8 6 11 9 8 8 15 8 5 9 9 6
合計 276 24 21 27 22 16 22 31 26 19 28 30 23

D.その他

昨年
合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
強膜内シリコン球挿入術 54 4 4 4 6 6 6 2 4 4 2 6 4
眼球摘出 12 0 0 1 0 1 0 3 3 0 1 0 1
その他 76 11 7 3 5 9 9 6 4 1 6 15 6
合計 142 15 11 8 11 16 15 11 11 5 9 21 11

合計

昨年
合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総合計 731 66 56 69 62 51 63 70 70 56 55 76 55

もっと知っておきたい犬・猫の病気 眼科豆知識

診療時間のお知らせ / OPEN:(月〜金) 午前9:30〜12:00・午後15:00〜18:30、(土・祭日) 午前9:30〜12:00・午後13:30〜15:00 / CLOSE:日・木 ※診察は、事前受付制となっております。